Locuri cu istorie › Județul Teleorman
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Gratia, Teleorman
Comuna Gratia, Județul Teleorman.
Numărul de situri pe epoci
Situri pe tipuri
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 2 situri din Antichitate. Toate epocile
Artefact (1)
Descoperirea izolată preistorică de la Gratia - GRT 23
- Tip
- descoperire izolată, artefact
- Localitatea
- Gratia
- Punctul
- GRT 23
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 153071.07

Așezare (1)

Situl arheologic de la Drăghinești - GRT 08
- Tip
- locuire, așezare
- Localitatea
- Drăghinești
- Punctul
- GRT 08
- Descrierea din RAN
- Așezarea are dimensiunile estimate la 120 x 70 m pe axele est-vest, respectiv nord-sud și se află pe terasa înaltă, sudică, a Dâmbovnicului. …
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 153099.08
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| altmișliknumismatică | anul 2 = 1758-1759 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| altmișliknumismatică | anul 2 = 1758-1759 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| altmișliknumismatică | anul 3 = 1759-1760 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | anul 3 = 1759-1760 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| kurușnumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| onluknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| onluknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| talernumismatică | 1757 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| talernumismatică | 1755 | com. com. Gratia, punct: La nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1703-1730 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1703-1730 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1703-1730 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| yirmiliknumismatică | 1730-1754 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
| zolotanumismatică | 1695-1703 | com. com. Gratia, punct: la nord de comuna Gratia | Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTIFișa oficială |
Vremea · Gratia
Azi · min. 8 °C, max. 13 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 12 km/h · răsărit 07:22, apus 16:47
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 15:0013°parțial noros0 mm
- 16:0012°parțial noros0 mm
- 17:0010°noros0 mm
- 18:009°noros0 mm
- 19:009°parțial noros0 mm
- 20:009°parțial noros0 mm
- 21:008°noros0 mm
- 22:009°noros0 mm
- 23:009°noros0 mm
Mâine · min. 5 °C, max. 14 °C · precipitații 3,3 mm · vânt 34 km/h · răsărit 07:23, apus 16:46
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe ore
- 00:0010°noros0 mm
- 01:009°ploaie slabă0,1 mm
- 02:008°ploaie slabă0,4 mm
- 03:008°ploaie slabă0,3 mm
- 04:008°parțial noros0 mm
- 05:008°ploaie puternică1,7 mm
- 06:008°averse slabe0,2 mm
- 07:008°ploaie0,6 mm
- 08:008°parțial noros0 mm
- 09:009°noros0 mm
- 10:0011°predominant senin0 mm
- 11:0013°predominant senin0 mm
- 12:0014°parțial noros0 mm
- 13:0014°predominant senin0 mm
- 14:0014°noros0 mm
- 15:0012°noros0 mm
- 16:0011°noros0 mm
- 17:0010°noros0 mm
- 18:008°noros0 mm
- 19:008°parțial noros0 mm
- 20:007°parțial noros0 mm
- 21:006°noros0 mm
- 22:006°noros0 mm
- 23:005°noros0 mm
Marți 24.11 · min. 1 °C, max. 6 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 32 km/h · răsărit 07:25, apus 16:45
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 00:005°parțial noros0 mm
- 01:004°predominant senin0 mm
- 02:003°predominant senin0 mm
- 03:003°senin0 mm
- 04:002°senin0 mm
- 05:002°senin0 mm
- 06:001°senin0 mm
- 07:001°senin0 mm
- 08:001°senin0 mm
- 09:002°senin0 mm
- 10:003°senin0 mm
- 11:004°senin0 mm
- 12:005°senin0 mm
- 13:006°senin0 mm
- 14:005°senin0 mm
- 15:005°senin0 mm
- 16:005°senin0 mm
- 17:003°senin0 mm
- 18:003°senin0 mm
- 19:002°senin0 mm
- 20:002°senin0 mm
- 21:002°senin0 mm
- 22:001°senin0 mm
- 23:001°senin0 mm
Miercuri 25.11 · min. -2 °C, max. 6 °C · precipitații 0,2 mm · vânt 18 km/h · răsărit 07:26, apus 16:45
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:000°senin0 mm
- 01:000°senin0 mm
- 02–080°senin0 mm
- 08–14-2°predominant senin0 mm
- 14–206°noros0 mm
- 20–021°noros0,2 mm
Joi 26.11 · min. 2 °C, max. 8 °C · precipitații 1,5 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 17 km/h · răsărit 07:27, apus 16:44
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–083°lapoviță slabă1,1 mm
- 08–143°noros0 mm
- 14–208°noros0,2 mm
- 20–024°noros0,2 mm
Vineri 27.11 · min. 2 °C, max. 7 °C · precipitații 10,4 mm · vânt 26 km/h · răsărit 07:28, apus 16:44
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–083°ploaie slabă1,4 mm
- 08–143°noros0,3 mm
- 14–207°ploaie slabă1,8 mm
- 20–024°ploaie puternică6,9 mm
Sâmbătă 28.11 · min. -2 °C, max. 2 °C · precipitații 12,1 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 29 km/h · răsărit 07:29, apus 16:43
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–082°ploaie3,3 mm
- 08–141°lapoviță3,9 mm
- 14–200°ninsoare3,4 mm
- 20–02-1°ninsoare slabă1,5 mm
Duminică 29.11 · min. -2 °C, max. -1 °C · precipitații 1,3 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 26 km/h · răsărit 07:31, apus 16:43
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-2°ninsoare slabă0,8 mm
- 08–14-2°ninsoare slabă0,5 mm
- 14–20-1°noros0 mm
- 20–02-1°noros0 mm
Luni 30.11 · min. -4 °C, max. -1 °C · precipitații 0,3 mm · vânt 10 km/h · răsărit 07:32, apus 16:42
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-1°noros0,2 mm
- 08–14-3°noros0,1 mm
- 14–20-1°noros0 mm
- 20–02-2°noros0 mm
Marți 01.12 · min. -6 °C, max. -1 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 8 km/h · răsărit 07:33, apus 16:42
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-4°noros0 mm
- 08–14-4°parțial noros0 mm
- 14–20-1°noros0 mm
- 20–02-4°parțial noros0 mm
Cum socotim
- Sol înghețat dimineața: temperatura coboară la 0 °C sau mai jos între orele 3 și 9.
- Sol îmbibat: în cele 3 zile dinainte s-au adunat cel puțin 15 mm de precipitații (din zilele trecute păstrate de site și din prognoză).
- Vânt tare: vântul ajunge la cel puțin 36 km/h sau rafalele la cel puțin 54 km/h.
- Caniculă: temperatura maximă ajunge la 35 °C sau mai mult.
- Furtună: prognoza arată descărcări electrice în ziua respectivă.
- Zi bună de ieșit: niciuna dintre situațiile de mai sus și mai puțin de 2 mm de precipitații; altfel, „zi cu ploaie”.
Eticheta de sub fiecare zi (de exemplu „sol înghețat” sau „zi bună”) este orientativă: o socotește site-ul din prognoză, după regulile de mai sus.
După Alexandria, reședința județului (localitatea nu are coordonate) · Date de la MET Norway, prelucrate · CC BY 4.0 · preluate la 22.11 15:03