Locuri cu istorie › Județul Vaslui
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Dumești, Vaslui
Comuna Dumești, Județul Vaslui.
Numărul de situri pe epoci
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 1 sit din Eneolitic. Toate epocile

Așezare (1)

Așezarea Cucuteni de la Dumești - Între pâraie
- Tip
- locuire, așezare
- Datare
- sec. III p. Chr.; sec. XV
- Localitatea
- Dumești
- Punctul
- Între pâraie; La Grădină
- Cod LMI
- VS-I-s-B-06669
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 163743.01
Cercetări arheologice
Rapoartele din Cronica cercetărilor arheologice pentru siturile de mai sus.
- Cercetare arheologică An necompletat în sursă · Anton Nițu Situl: Așezarea Cucuteni de la Dumești - Între pâraie Raportul pe cronica.cimec.ro
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| Amforă cu gât înaltarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| amforă cu gât înaltarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| amforă cu gât înaltarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| amforetăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| amforetăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| bolarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Bucăți de hematit roșiatic în formă prismaticăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Bumb globulararheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Bumb globulararheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Bumb globulararheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Bumb globulararheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Capac din piatrăarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| castron cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| castron cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cataramăarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolele XIV - XV; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolele XIV - XV; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercel de tâmplăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercel de tâmplăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercel de tâmplăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercel de tâmplăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cercel pe verigă cu două sferearheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Chaton inelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Chaton inelarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| cupăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| cupă cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Cupă cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| cupă cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| cupă cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Degetar din bronzarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| ducatnumismatică | necompletat în sursă | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Engolpionarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| fals după o imitație de ducat venețiannumismatică | sfârșitul secolului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| florinnumismatică | 1410 | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| florinnumismatică | 1470 | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Fragment ceramic pictatarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| fragment cercelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| fructieră cu piciorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Garnitură de centură cu placăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Garnitură de centură cu placa dreptunghiularăarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| imitație ducat venețiannumismatică | A doua jumătate a secolului al XV-lea | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| imitație ducat venețiannumismatică | A doua jumătate a secolului al XV-lea | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| imitație ducat venețiannumismatică | A doua jumătate a secolului al XV-lea | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| imitație ducat venețiannumismatică | A doua jumătate a secolului al XV-lea | SCHINETEA, com. DUMEȘTI, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Inel sigilararheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Lanț engolpionarheologie | secolul al XIV-lea - secolul al XV-lea; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| limbă de centurăarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| lustruitorarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Noduli de oxid manganiferos de culoare brunăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | Secolele XIV-XV p.Chr.; Epoca medievală timpurie | Schinetea, com. Dumești, punct: La Jigodină | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pahararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pahararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pahararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pahararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pahar-cupăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pensonarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| pensonarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Statuetă antropomorfă femininăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Statuetă antropomorfă femininăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Statuetă antropomorfă masculinăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| Statuetă antropomorfă masculinăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: "Între pâraie" | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| statuetă antropomorfă masculină șezândarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| strachinăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| strachină miniaturalăarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| vas cu gât înalt și corp bombat, cu suportarheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| vas cu toarte supraînălțatearheologie | Epoca bronzului | Dumeștii Noi, com. Dumești | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| vas globulararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| vas globulararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
| vas globulararheologie | Eneolitic | Dumești, com. Dumești, punct: Între Pâraie | Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - VASLUIFișa oficială |
Vremea · Dumești
Azi · min. 5 °C, max. 9 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:21, apus 16:29
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 11:007°senin0 mm
- 12:008°senin0 mm
- 13:008°senin0 mm
- 14:009°senin0 mm
- 15:009°senin0 mm
- 16:007°senin0 mm
- 17:005°predominant senin0 mm
- 18:005°parțial noros0 mm
- 19:005°parțial noros0 mm
- 20:005°noros0 mm
- 21:005°noros0 mm
- 22:005°noros0 mm
- 23:005°noros0 mm
Mâine · min. 1 °C, max. 5 °C · precipitații 5,6 mm · vânt 29 km/h · răsărit 07:22, apus 16:28
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe ore
- 00:005°noros0 mm
- 01:005°ploaie slabă0,1 mm
- 02:005°noros0 mm
- 03:005°noros0 mm
- 04:005°noros0 mm
- 05:004°noros0 mm
- 06:004°noros0 mm
- 07:004°ploaie slabă0,3 mm
- 08:004°ploaie0,7 mm
- 09:005°ploaie0,8 mm
- 10:005°ploaie0,5 mm
- 11:005°ploaie0,7 mm
- 12:005°ploaie0,7 mm
- 13:004°ploaie0,8 mm
- 14:003°ploaie0,6 mm
- 15:002°ploaie slabă0,4 mm
- 16:002°noros0 mm
- 17:001°noros0 mm
- 18:001°parțial noros0 mm
- 19:001°parțial noros0 mm
- 20:001°parțial noros0 mm
- 21:001°noros0 mm
- 22:002°parțial noros0 mm
- 23:001°predominant senin0 mm
Marți 24.11 · min. -1 °C, max. 5 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 24 km/h · răsărit 07:23, apus 16:27
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe ore
- 00:001°senin0 mm
- 01:000°predominant senin0 mm
- 02:000°senin0 mm
- 03:000°senin0 mm
- 04:00-1°noros0 mm
- 05:000°noros0 mm
- 06:001°noros0 mm
- 07:001°noros0 mm
- 08:001°parțial noros0 mm
- 09:002°senin0 mm
- 10:003°senin0 mm
- 11:005°senin0 mm
- 12:005°predominant senin0 mm
- 13:005°senin0 mm
- 14:005°senin0 mm
- 15:005°senin0 mm
- 16:003°senin0 mm
- 17:002°senin0 mm
- 18:001°predominant senin0 mm
- 19:001°parțial noros0 mm
- 20:001°noros0 mm
- 21:001°noros0 mm
- 22:002°noros0 mm
- 23:002°noros0 mm
Miercuri 25.11 · min. -3 °C, max. 4 °C · precipitații 0,1 mm · vânt 20 km/h · răsărit 07:25, apus 16:27
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:002°parțial noros0 mm
- 01:002°parțial noros0 mm
- 02–082°noros0 mm
- 08–141°noros0,1 mm
- 14–204°parțial noros0 mm
- 20–020°predominant senin0 mm
Joi 26.11 · min. -3 °C, max. 4 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 12 km/h · răsărit 07:26, apus 16:26
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-3°parțial noros0 mm
- 08–14-2°noros0 mm
- 14–204°noros0 mm
- 20–022°noros0 mm
Vineri 27.11 · min. 2 °C, max. 6 °C · precipitații 10,3 mm · vânt 20 km/h · răsărit 07:27, apus 16:25
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–082°noros0,3 mm
- 08–143°ploaie2,9 mm
- 14–206°ploaie slabă1,4 mm
- 20–025°ploaie5,7 mm
Sâmbătă 28.11 · min. 0 °C, max. 8 °C · precipitații 27,2 mm · vânt 20 km/h · răsărit 07:28, apus 16:25
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–086°ploaie5,1 mm
- 08–147°ploaie puternică12,7 mm
- 14–207°ploaie puternică7,2 mm
- 20–022°ploaie slabă2,2 mm
Duminică 29.11 · min. -3 °C, max. 0 °C · precipitații 0,6 mm · vânt 21 km/h · răsărit 07:30, apus 16:24
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–080°noros0,4 mm
- 08–14-1°noros0 mm
- 14–200°noros0,1 mm
- 20–02-2°noros0,1 mm
Luni 30.11 · min. -4 °C, max. 1 °C · precipitații 0,1 mm · vânt 13 km/h · răsărit 07:31, apus 16:24
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-3°noros0,1 mm
- 08–14-4°noros0 mm
- 14–201°predominant senin0 mm
- 20–020°noros0 mm
Cum socotim
- Sol înghețat dimineața: temperatura coboară la 0 °C sau mai jos între orele 3 și 9.
- Sol îmbibat: în cele 3 zile dinainte s-au adunat cel puțin 15 mm de precipitații (din zilele trecute păstrate de site și din prognoză).
- Vânt tare: vântul ajunge la cel puțin 36 km/h sau rafalele la cel puțin 54 km/h.
- Caniculă: temperatura maximă ajunge la 35 °C sau mai mult.
- Furtună: prognoza arată descărcări electrice în ziua respectivă.
- Zi bună de ieșit: niciuna dintre situațiile de mai sus și mai puțin de 2 mm de precipitații; altfel, „zi cu ploaie”.
Eticheta de sub fiecare zi (de exemplu „sol înghețat” sau „zi bună”) este orientativă: o socotește site-ul din prognoză, după regulile de mai sus.
După Vaslui, reședința județului (localitatea nu are coordonate) · Date de la MET Norway, prelucrate · CC BY 4.0 · preluate la 22.11 11:54