Locuri cu istorie › Județul Vaslui
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Băcești, Vaslui
Comuna Băcești, Județul Vaslui.
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 1 sit din Latène. Toate epocile

Așezare (1)

Așezarea de la Păltiniș - 1A
- Tip
- locuire, așezare
- Datare
- sec II-IV p. Chr
- Localitatea
- Păltiniș
- Punctul
- 1A
- Descrierea din RAN
- Situl se află pe valea pârâului Păltiniș, afluent al râului Bârlad. Valea este mărginită de dealuri având altitudini maxime de 358,8m, pe partea dreaptă, și 332,4 m, pe partea stângă, cu pante ce coboară lin spre valea pârâului amintit. …
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 162425.01
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
| monedă dacică de tip Huși-Vovrieștinumismatică | a doua jumătate a secolului al III-lea - prima jumătate a secolului al II-lea a.Chr. | Vovriești, com. Băcești, punct: În Cier | Complexul Muzeal Național „Moldova” - IașiFișa oficială |
