Locuri cu istorie › Județul Neamț
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Dumbrava Roșie, Neamț
Comuna Dumbrava Roșie, Județul Neamț.
Numărul de situri pe epoci
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 1 sit din mil. IV î.Hr.. Toate epocile
Tell (1)
Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare
- Tip
- locuire și necropolă, tell
- Datare
- sec. IV-V; sec. XIV-XVII
- Localitatea
- Izvoare
- Punctul
- La Izvoare; Ferma Plantavorel
- Cod LMI
- NT-I-s-B-10514
- Descrierea din RAN
- Situl arheologic în prezent este străbătut dinspre sud-vest spre nord-est de un drum comunal pietruit care face legătura între localitățile Izvoare și Doina, iar dinspre vest spre est de o conductă de apă. La vest și la sud de acesta au fost realizate iaz …
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 120815.01
Cercetări arheologice
Rapoartele din Cronica cercetărilor arheologice pentru siturile de mai sus.
- Cercetare arheologică, 2018 Anul 2018 · Silviu Ceaușu; Vasile Diaconu; Alexandru Gafincu; Ciprian-Dorin Nicola; Constantin Preoteasa Situl: Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2017 Anul 2017 · Silviu Ceaușu; Vasile Diaconu; Alexandru Gafincu; Carsten Mischka; Doris Mischka; Ciprian-Dorin Nicola; Constantin Preoteasa Situl: Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Gheorghe Dumitroaia (responsabil); Silviu Ceaușu; Valentin Grigoraș; Merlin Hattermann; Carsten Mischka; Dorin Ciprian Nicola; Andreas Niessner; Constantin Preoteasa; Imren Tasimova Situl: Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică An necompletat în sursă · Dragoș Alexianu; Marius Alexianu; Elena Ciubotaru; Ștefan Cucoș; Gheorghe Dumitroaia; Silvia Marinescu Bîlcu; Dan Monah; Victor Spinei Situl: Situl arheologic de la Izvoare-La iaz Raportul pe cronica.cimec.ro
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| Ac de cusutarheologie | Secolul IV; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Agățătoare pentru cureaarheologie | secolul al IV-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Amforăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Amforăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Amforăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Auriscalpiumarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| bolarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| borcanarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| borcanarheologie | Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| borcanarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al VI-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| canăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Capac decoratarheologie | mileniul VI a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Castronarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Castronarheologie | Sec. IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| castronarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Castron cenușiuarheologie | Secolul IV; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Castron cu trei ansearheologie | Sec. IV p.Chr.; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| castron cu trei toartearheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Castron pictatarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Castron pictatarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| cataramăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Cataramăarheologie | Secolul IV; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Cataramă cu verigă și spinarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Cataramă cu verigă și spinarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Cataramă cu verigă și spinarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Crater decoratarheologie | al doilea sfert al mileniului al V-lea a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| cupăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Dealul Ghindaru | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| cupăarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic târziu | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Cupăarheologie | secolul IV p.Chr.; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoarele - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| cupăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| cupă cu piciorarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Cupă pictatăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Cuțitașarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Epoca migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| cuțitașarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Fibulă fragmentarăarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Fibulă fragmentarăarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| fructierăarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Rosie | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| fructierăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Împungătorarheologie | Mileniul al V lea B. C.; eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Oalăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| oalăarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| pahararheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Pahararheologie | Secolul IV p.Chr.; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| pahararheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Pahararheologie | Secolul al IV-lea pl.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Pahar din sticlăarheologie | secolul al IV-lea p.Chr.; Epoca migrațiilor | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Pahar pictatăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| patenăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| paterăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| paterăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| paterăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| paterăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Pensetăarheologie | Secolul IV; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| pieptenearheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| pieptenearheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| polonicarheologie | Mileniul V a.Chr; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Șirag de mărgele cu diferite formearheologie | Secolul al IV-lea p.Chr.; Antichitate Târzie | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Statuetă antropomorfăarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Statuetă antropomorfăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: La Izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Statuetă antropomorfăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare-Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| statuetă antropomorfăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| strachinăarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| strachinăarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| strachinăarheologie | secolul al Iv-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La izvoare - Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Strachină pictatăarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Topor cu discarheologie | ultimul sfert al mileniului al III-lea - prima jumătate a mileniului al II-lea a.Chr.; Perioada mijlocie a epocii bronzului | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Pe teritoriul satului | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| vas bitronconicarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| vas bitronconicarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| vas bitronconicarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| vas bitronconicarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| vas bitronconicarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic târziu | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Vas bitronconic pictatarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| Vas bitronconic pictatarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: La Izvoare-Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| vas cu două toartearheologie | secolul al IV-lea p.Chr.; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: La Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| vas cu piciorarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| vas de cultarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Vas de cultarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Vas de cultarheologie | Secolul IV; migrațiilor | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare - NT | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| vas rectangulararheologie | al treilea sfert al mileniului al V-lea a.Chr.; Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Vas suport pictatarheologie | Mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. DUMBRAVA ROȘIE, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| vas zoomorfarheologie | mileniul V a.Chr.; Eneolitic | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| vas zoomorfarheologie | Eneolitic | Izvoare, com. Dumbrava Roșie, punct: Izvoare | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| zwiebelknopffibelarheologie | secolul al IV-lea; Perioada daco-romană | IZVOARE, com. Dumbrava Roșie, punct: Ferma Plantavorel | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
Vremea · Dumbrava Roșie
Azi · min. 4 °C, max. 9 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 13 km/h · răsărit 07:27, apus 16:33
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 14:009°predominant senin0 mm
- 15:009°senin0 mm
- 16:007°predominant senin0 mm
- 17:005°parțial noros0 mm
- 18:004°parțial noros0 mm
- 19:004°noros0 mm
- 20:005°noros0 mm
- 21:005°noros0 mm
- 22:005°noros0 mm
- 23:005°noros0 mm
Mâine · min. 1 °C, max. 5 °C · precipitații 6,1 mm · vânt 23 km/h · răsărit 07:28, apus 16:32
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe ore
- 00:005°ploaie slabă0,3 mm
- 01:004°noros0 mm
- 02:004°noros0 mm
- 03:004°ploaie slabă0,2 mm
- 04:004°ploaie slabă0,1 mm
- 05:004°ploaie slabă0,2 mm
- 06:004°ploaie slabă0,3 mm
- 07:004°ploaie0,8 mm
- 08:003°ploaie puternică1,0 mm
- 09:002°ploaie puternică1,2 mm
- 10:002°ploaie1,0 mm
- 11:002°ploaie0,6 mm
- 12:002°ploaie slabă0,3 mm
- 13:002°ploaie slabă0,1 mm
- 14:002°noros0 mm
- 15:002°noros0 mm
- 16:002°noros0 mm
- 17:002°noros0 mm
- 18:002°noros0 mm
- 19:002°noros0 mm
- 20:002°noros0 mm
- 21:001°parțial noros0 mm
- 22:001°parțial noros0 mm
- 23:001°noros0 mm
Marți 24.11 · min. -2 °C, max. 3 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 29 km/h · răsărit 07:29, apus 16:32
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe ore
- 00:001°predominant senin0 mm
- 01:00-1°senin0 mm
- 02:00-2°predominant senin0 mm
- 03:000°predominant senin0 mm
- 04:000°predominant senin0 mm
- 05:000°predominant senin0 mm
- 06:000°predominant senin0 mm
- 07:000°predominant senin0 mm
- 08:000°predominant senin0 mm
- 09:001°predominant senin0 mm
- 10:002°predominant senin0 mm
- 11:003°predominant senin0 mm
- 12:003°predominant senin0 mm
- 13:002°parțial noros0 mm
- 14:002°parțial noros0 mm
- 15:001°predominant senin0 mm
- 16:001°parțial noros0 mm
- 17:000°parțial noros0 mm
- 18:000°noros0 mm
- 19:000°noros0 mm
- 20:000°noros0 mm
- 21:000°noros0 mm
- 22:000°parțial noros0 mm
- 23:001°parțial noros0 mm
Miercuri 25.11 · min. -3 °C, max. 4 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 24 km/h · răsărit 07:31, apus 16:31
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:001°parțial noros0 mm
- 01:001°predominant senin0 mm
- 02–081°predominant senin0 mm
- 08–140°predominant senin0 mm
- 14–204°senin0 mm
- 20–02-3°parțial noros0 mm
Joi 26.11 · min. -2 °C, max. 1 °C · precipitații 0,7 mm · vânt 8 km/h · răsărit 07:32, apus 16:30
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-2°noros0 mm
- 08–14-2°noros0 mm
- 14–201°noros0,4 mm
- 20–020°noros0,3 mm
