Locuri cu istorie › Județul Neamț
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Borlești, Neamț
Comuna Borlești, Județul Neamț.
Numărul de situri pe epoci
Situri pe tipuri
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.

Așezare (3)

Așezarea carpică de la Borlești- Dealul Puriceni
- Tip
- locuire, așezare
- Datare
- sec. II-III
- Localitatea
- Borlești
- Punctul
- Dealul Puriceni
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 121741.01
Situl arheologic Latene de la Mastacăn
- Tip
- locuire, așezare
- Datare
- sec. II - III
- Localitatea
- Mastacăn
- Cod LMI
- NT-I-s-B-10516
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 121769.01
Situl arheologic de la Borlești - Dealul Runcu
- Tip
- locuire, așezare
- Localitatea
- Borlești
- Punctul
- Dealul Runcu
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 121741.02
Artefact (1)
Descoperire întâmplătoare pe raza satului Ruseni
- Tip
- descoperire izolată, artefact
- Localitatea
- Ruseni
- Descrierea din RAN
- Într-un punct neprecizat de pe teritoriul localității, au fost găsite o oglindă de tip sarmatic și o fusaiolă bitronconică de lut ars. Probabil că descoperirile provin din presupusa așezare carpică de pe raza satului. …
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 121778.01
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate. Se afișează 151–288 din 288.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | primul pătrar al sec. III p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | primul pătrar al sec. III p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 2/4 sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | Primul pătrar al sec. II p.Chr. | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | al patrulea pătrar al sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 3/4 sec. I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | ultimul sfert al secolului I p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | 1/4 sec. II p.Chr. | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | Mastacăn, com. Borlești, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Istorie și Arheologie - Piatra-NeamțFișa oficială |
| denarnumismatică | necompletat în sursă | MASTACĂN, com. BORLEȘTI, punct: La Codru sau Pe Neicu | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Topor cu discarheologie | ultimul sfert al mileniului al III-lea - prima jumătate a mileniului al II-lea a.Chr.; Perioada mijlocie a epocii bronzului | Borlești, com. Borlești | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Topor cu gaură transversalăarheologie | ultimul sfert al mileniului al III-lea - prima jumătate a mileniului al II-lea a.Chr.; Perioada mijlocie a epocii bronzului | Borlești, com. Borlești, punct: Pe teritoriul fostului sat Ursiți | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
| Topor cu gaură transversalăarheologie | ultimul sfert al mileniului al III-lea - prima jumătate a mileniului al II-lea a.Chr.; Perioada mijlocie a epocii bronzului | Borlești, com. Borlești, punct: Pe teritoriul fostului sat Ursiți | Complexul Muzeal Național NeamțFișa oficială |
