Locuri cu istorie › Județul Gorj
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Bumbești-Jiu, Gorj
Orașul Bumbești-Jiu, Județul Gorj.
Numărul de situri pe epoci
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 1 sit din 1/2 a sec. II d. Chr.. Toate epocile

Așezare și castru (1)

Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop
- Tip
- locuire, așezare și castru
- Datare
- secolele II - III p. Chr.; sec. II-III
- Localitatea
- Bumbești-Jiu
- Punctul
- Vârtop
- Cod LMI
- GJ-I-s-B-09127
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 79317.02
Cercetări arheologice
Rapoartele din Cronica cercetărilor arheologice pentru siturile de mai sus.
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Vasile Marinoiu (responsabil); Petre Colțeanu; Ștefan Viorel Georgescu; Daniel Vasile Sana Situl: Situl arheologic de la Curtișoara - Varianta de ocolire Târgu-Jiu, km 13+800-13+850 și 13+950-14+030, Lunca Iezurenilor-2 (Sit 5) Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Vasile Marinoiu (responsabil); Petre Colțeanu; Ștefan Viorel Georgescu; Daniel Vasile Sana Situl: Situl arheologic de la Curtișoara - Varianta de ocolire Târgu-Jiu, km 13+530-13+600 Est și km 0+100-0+160 pe DJ 665, Lunca Iezurenilor-1 (Sit 4) Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Vasile Marinoiu (responsabil); Petre Colțeanu; Ștefan Viorel Georgescu; Daniel Vasile Sana Situl: Situl arheologic de la Curtișoara - Varianta de ocolire Târgu-Jiu - km 12+850-12+980 Est (Sit 3) Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Gheorghe Calotoiu (responsabil); Dumitru Hortopan Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2016 Anul 2016 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu; Adina Gabriela Cotorogea Situl: Mănăstirea Sf. Treime de la Bumbești Jiu - La Vișina Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2014 Anul 2014 · Gheorghe Calotoiu (responsabil); Adina Gabriela Cotorogea; Dumitru Hortopan Situl: Situl arheologic de la Curtișoara-În Lunci Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2010 Anul 2010 · Vasile Marinoiu (responsabil) Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2009 Anul 2009 · Vasile Marinoiu (responsabil) Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2008 Anul 2008 · Gheorghe Calotoiu; Vasile Marinoiu Situl: Ansamblul Mănăstirea Lainici de la Bumbești-Jiu Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2008 Anul 2008 · Dumitru Hortopan; Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2007 Anul 2007 · Dumitru Hortopan; Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2006 Anul 2006 · Vasile Marinoiu (responsabil); Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2006 Anul 2006 · Vasile Marinoiu (responsabil); Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2005 Anul 2005 · Gheorghe Calotoiu (responsabil); Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Vasile Marinoiu Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2005 Anul 2005 · Gheorghe Calotoiu (responsabil); Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2004 Anul 2004 · Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Vasile Marinoiu Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Castru Roman de la Bumbesti-Jiu Gara Anul 2004 · Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Vasile Marinoiu; Florin Scurtu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2003 Anul 2003 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu; Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetări geofizice Anul 2003 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu; Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Florin Scurtu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2003 Anul 2003 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu; Dumitru Hortopan; Mădălina Mărgineanu-Cârstoiu; Florin Scurtu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2002 Anul 2002 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu; Dumitru Hortopan Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 2001 Anul 2001 · Olimpia Bratu; Vasile Marinoiu Situl: Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetările arheologice de la Bumbesti Jiu Anul 2000 Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 1999 Anul 1999 · Olimpia Bratu; Gheorghe Calotoiu; Dumitru Hortopan; Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetări arheologice la Bumbesti - Jiu Anul 1997 · Gheorghe Calotoiu; Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică, 1996 Anul 1996 · Vasile Marinoiu (responsabil); Gheorghe Calotoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetările arheologice de la Bumbesti - Jiu Anul 1995 · Gheorghe Calotoiu (responsabil); Vasile Marinoiu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară, Situl arheologic din epoca romană de la Bumbești Jiu - Vârtop Raportul pe cronica.cimec.ro
- Cercetare arheologică An necompletat în sursă · Gheorghe Calotoiu; Mariana Marcu; Gheorghe Marinoiu; Eugen Nicolae; Gheorghe Poenaru-Bordea; Cristian M. Vlădescu Situl: Castrul și așezarea civilă de la Bumbești-Jiu - Gară Raportul pe cronica.cimec.ro
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| antoniniannumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| antoniniannumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| antoniniannumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| antoniniannumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| antoniniannumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| Coif romanarheologie | Primele trei sferturi ale secolul II p.Chr.; Epoca romană | Bumbești-Jiu, com. Oraș Bumbești-Jiu, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec.III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf.sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec II; încep. sec III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec.III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec.III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec.III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătatea a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II; încep. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf.sec.II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II - încep. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec.III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | prima jumătate a sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Înc. sec. III p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
| denarnumismatică | Sf. sec. II p.Chr. | Bumbești-Jiu, com. ORAȘ BUMBEȘTI-JIU, punct: "Gară" - în castrul cu zid de piatră | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Târgu JiuFișa oficială |
