Locuri cu istorie › Județul Galați
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Poiana, Galați
Comuna Poiana, Județul Galați.
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.

Așezare militară (1)

Situl arheologic de la Poiana - Cetățuia de la mal, Piroboridava
- Tip
- locuire, așezare militară
- Datare
- sec. IV a. Chr. - I p. Chr.; sec. I-II
- Localitatea
- Poiana
- Punctul
- Cetățuia de la mal; Piroboridava
- Cod LMI
- GL-I-s-A-02989
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 76905.01
Cercetări arheologice
Rapoartele din Cronica cercetărilor arheologice pentru siturile de mai sus.
- Cercetările arheologice de la Poiana An necompletat în sursă · Stela Țau; Mircea Nicu; Silvia Teodor Situl: Situl arheologic de la Poiana - Cetățuia de la mal, Piroboridava Raportul pe cronica.cimec.ro
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| Aplică scythicăarheologie | secolul I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Askosarheologie | Prima jumătate a mileniului al II-lea a.chr.); Epoca bronzului | Poiana, com. Poiana, punct: anterior Poiana (com. Nicorești) / Poiana - Nicorești | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Bară de argintarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Bară de argintarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Brățarăarheologie | secolul I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Brățarăarheologie | Secolele I a.Chr.-I p.Chr.; La Tène | Poiana, com. Poiana, punct: Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Brățarăarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Bucșă de cararheologie | Secolul al III-lea - secolul al II-lea a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Cană cu toartăarheologie | Secolul VII a.Chr.; perioada mijlocie a primei epoci a fierului | Poiana, com. Poiana, punct: fost sat Nicorești - Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Cercelarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Cercelarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | Poiana, com. Poiana, punct: Nicorești - Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| denarnumismatică | 77 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 49 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 87 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 87 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | a doua jumătate a secolului II a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 117 sau 116 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 134 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 128 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 89 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 48 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | circa 46 a. Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 102 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 137 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 124 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 68 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 105 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 108 -107 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 62 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 100 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 83 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 137 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 116 sau 115 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 109-108 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 111 sau 110 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 42 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 137 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 47-46 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 114-113 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 43 -42 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | c. 150 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 138 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 136 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 132 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 54 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 136 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 63 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 128 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 100 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 126 a. Chrr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 119 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 111 sau 110 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 120 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 42 a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 58 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | februarie-martie 44 a. Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 63 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 119 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denar - imitațienumismatică | 82 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denar (41 roma stg ?)numismatică | 137 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denar de tip serratusnumismatică | 81 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denar de tip serratusnumismatică | 82 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| denar de tip serratusnumismatică | 64 a. Chr. | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” - GalațiFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| fibulăarheologie | a doua jumătate a secolului I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolul I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA, punct: Piroboridava | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolul al IV-lea - secolul al III-lea a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Figurinăarheologie | Secolele I. a. Chr. - I. p. Chr.; La Tène | Poiana, com. Poiana, punct: Nicorești - Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Figurinăarheologie | Secolele I. a. Chr. - I. p. Chr.; La Tène | Poiana, com. Poiana, punct: Nicorești - Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul al III-lea a.Chr; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Inel cu camee ovală din sardonixarheologie | secolul I a.Chr; Epoca romană | Poiana, com. Poiana, punct: Poiana-Tecuci | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Mărgeaarheologie | Secolul I a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec. III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| monedă greceascănumismatică | sec III - I a.Chr | Poiana, com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| pandantivarheologie | secolele I - II p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| pandantivarheologie | Secolul al IV-lea - secolul al III-lea a.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Sabiearheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; Epoca romană | Poiana, com. Poiana, punct: Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| sistem de închiderearheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; Latene | Poiana, com. Com. POIANA | Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” - TecuciFișa oficială |
| Strecurătoarearheologie | Sec. I. a. Chr. - I. p.Chr.; La Tène | Poiana, com. Poiana, punct: Nicorești - Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
| Ulcior decoratarheologie | perioada mijlocie a primei epoci a fierului - c. Basarabi (Secolele: -IX/-VIII - -VII a.Chr.) | Poiana-Nicorești, com. Poiana | Muzeul Național de Istorie a României - BucureștiFișa oficială |
Vremea · Poiana
Azi · min. 5 °C, max. 11 °C · precipitații 0,5 mm · vânt 15 km/h · răsărit 07:15, apus 16:31
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 00:007°averse0,5 mm
- 01:007°senin0 mm
- 02:006°senin0 mm
- 03:006°senin0 mm
- 04:006°predominant senin0 mm
- 05:006°parțial noros0 mm
- 06:005°parțial noros0 mm
- 07:005°parțial noros0 mm
- 08:006°parțial noros0 mm
- 09:006°predominant senin0 mm
- 10:007°senin0 mm
- 11:009°senin0 mm
- 12:0010°senin0 mm
- 13:0011°senin0 mm
- 14:0011°senin0 mm
- 15:0011°predominant senin0 mm
- 16:0010°predominant senin0 mm
- 17:008°parțial noros0 mm
- 18:008°parțial noros0 mm
- 19:007°parțial noros0 mm
- 20:006°noros0 mm
- 21:006°noros0 mm
- 22:007°noros0 mm
- 23:007°noros0 mm
Mâine · min. 3 °C, max. 10 °C · precipitații 4,2 mm · vânt 22 km/h · răsărit 07:16, apus 16:31
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:007°noros0 mm
- 01:008°noros0 mm
- 02–088°ploaie slabă1,1 mm
- 08–149°ploaie2,9 mm
- 14–208°noros0,2 mm
- 20–024°noros0 mm
Marți 24.11 · min. -1 °C, max. 7 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:18, apus 16:30
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–084°predominant senin0 mm
- 08–142°predominant senin0 mm
- 14–207°senin0 mm
- 20–022°predominant senin0 mm
Miercuri 25.11 · min. -2 °C, max. 7 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:19, apus 16:29
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-1°senin0 mm
- 08–14-2°senin0 mm
- 14–207°senin0 mm
- 20–022°senin0 mm
Joi 26.11 · min. -1 °C, max. 6 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 8 km/h · răsărit 07:20, apus 16:28
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–080°senin0 mm
- 08–14-1°predominant senin0 mm
- 14–206°parțial noros0 mm
- 20–020°parțial noros0 mm
Vineri 27.11 · min. 3 °C, max. 11 °C · precipitații 0,4 mm · vânt 10 km/h · răsărit 07:21, apus 16:28
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–083°noros0,4 mm
- 08–144°parțial noros0 mm
- 14–2010°noros0 mm
- 20–027°parțial noros0 mm
Sâmbătă 28.11 · min. 4 °C, max. 9 °C · precipitații 0,8 mm · vânt 11 km/h · răsărit 07:23, apus 16:27
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–086°noros0 mm
- 08–147°noros0,1 mm
- 14–209°ploaie slabă0,7 mm
- 20–027°parțial noros0 mm
Duminică 29.11 · min. 2 °C, max. 10 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 10 km/h · răsărit 07:24, apus 16:27
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–084°predominant senin0 mm
- 08–143°parțial noros0 mm
- 14–2010°senin0 mm
- 20–024°predominant senin0 mm
Cum socotim
- Sol înghețat dimineața: temperatura coboară la 0 °C sau mai jos între orele 3 și 9.
- Sol îmbibat: în cele 3 zile dinainte s-au adunat cel puțin 15 mm de precipitații (din zilele trecute păstrate de site și din prognoză).
- Vânt tare: vântul ajunge la cel puțin 36 km/h sau rafalele la cel puțin 54 km/h.
- Caniculă: temperatura maximă ajunge la 35 °C sau mai mult.
- Furtună: prognoza arată descărcări electrice în ziua respectivă.
- Zi bună de ieșit: niciuna dintre situațiile de mai sus și mai puțin de 2 mm de precipitații; altfel, „zi cu ploaie”.
Eticheta de sub fiecare zi (de exemplu „sol înghețat” sau „zi bună”) este orientativă: o socotește site-ul din prognoză, după regulile de mai sus.
După Galați, reședința județului (localitatea nu are coordonate) · Date de la MET Norway, prelucrate · CC BY 4.0 · preluate la 20.11 15:13