Locuri cu istorie › Județul Călărași
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Jegălia, Călărași
Comuna Jegălia, Județul Călărași.
Numărul de situri pe epoci
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 3 situri din Epoca medievală. Toate epocile

Așezare (3)

Așezarea Dridu de la Iezeru
- Tip
- locuire, așezare
- Localitatea
- Iezeru
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 93842.18
Așezarea Dridu de la Jegălia
- Tip
- locuire, așezare
- Datare
- secolele XV-XVIII; secolul IV p. Chr.; sec. al VIII-lea d.Ch și sec. al X-lea d.Ch.
- Localitatea
- Jegălia
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 93824.03
Situl arheologic pluristratificat de la Jegălia - Malul lacului
- Tip
- locuire, așezare
- Localitatea
- Jegălia
- Punctul
- Malul lacului
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 93824.02
Cercetări arheologice
Rapoartele din Cronica cercetărilor arheologice pentru siturile de mai sus.
- Cercetările arheologice de la Gâldau - Pietroiu Anul 1995 · Valeriu Sârbu (responsabil); Vasile Oprea Situl: Situl arheologic de la Gâldău - Cheson Raportul pe cronica.cimec.ro
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| altânnumismatică | 1574-1595 | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 136 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 109 sau 108 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 78 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | Sec. II-I a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 106 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 89 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 124 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 67 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 119 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 105 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 55 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 83-82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 148 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 118 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 130 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 130 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 110 sau 109 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 103 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 137 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 109 sau 108 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 150 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 148 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 91 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 100 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 103 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 77 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 87 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 108 sau 107 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 77 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82-81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 146 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 109 sau 108 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 56 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 103 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 136 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 134 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 115 sau 114 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | Post 211 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 63 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 89 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 134 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 84 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 114 sau 113 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 116 sau 115 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 109 sau 108 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 88 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | Post 211 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 78 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 67 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 140 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 153 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 87 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 89 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 83-82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 118 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 76 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 84 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 104 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 75 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 72 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 83-82 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 105 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 96 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 138 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 78 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 92 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 138 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 46 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 152 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 67 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 128 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 90 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 117 sau 116 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 96 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 91 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 106 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 136 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 114 sau 113 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 123 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 89 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 108 sau 107 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 122 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 85 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 81 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denarnumismatică | 74 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denar - imitațienumismatică | Post 79 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| denar - imitațienumismatică | Post 86 a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
| tetradrahmănumismatică | Sec. II-I a.Chr. | Jegălia, com. Jegălia | Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘIFișa oficială |
Vremea · Jegălia
Azi · min. 7 °C, max. 12 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 19 km/h · răsărit 07:15, apus 16:38
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 05:009°parțial noros0 mm
- 06:008°parțial noros0 mm
- 07:007°predominant senin0 mm
- 08:007°predominant senin0 mm
- 09:008°predominant senin0 mm
- 10:009°senin0 mm
- 11:009°senin0 mm
- 12:0010°senin0 mm
- 13:0011°senin0 mm
- 14:0012°predominant senin0 mm
- 15:0012°parțial noros0 mm
- 16:0010°parțial noros0 mm
- 17:009°parțial noros0 mm
- 18:008°parțial noros0 mm
- 19:008°parțial noros0 mm
- 20:008°parțial noros0 mm
- 21:008°noros0 mm
- 22:009°noros0 mm
- 23:0011°noros0 mm
Mâine · min. 5 °C, max. 15 °C · precipitații 1,8 mm · vânt 27 km/h · răsărit 07:16, apus 16:37
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 00:0011°noros0 mm
- 01:0012°noros0 mm
- 02:0012°parțial noros0 mm
- 03:0010°noros0 mm
- 04:0010°noros0 mm
- 05:0010°noros0 mm
- 06:0010°parțial noros0 mm
- 07:0010°averse0,5 mm
- 08:0010°averse0,6 mm
- 09:0011°averse0,5 mm
- 10:0012°averse slabe0,2 mm
- 11:0013°noros0 mm
- 12:0014°senin0 mm
- 13:0015°predominant senin0 mm
- 14:0014°predominant senin0 mm
- 15:0012°noros0 mm
- 16:009°noros0 mm
- 17:008°noros0 mm
- 18:006°noros0 mm
- 19:006°noros0 mm
- 20:005°noros0 mm
- 21:005°noros0 mm
- 22:005°noros0 mm
- 23:005°noros0 mm
Marți 24.11 · min. 1 °C, max. 7 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 24 km/h · răsărit 07:17, apus 16:37
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:005°noros0 mm
- 01:005°noros0 mm
- 02:004°noros0 mm
- 03:004°noros0 mm
- 04:004°noros0 mm
- 05:004°noros0 mm
- 06:005°noros0 mm
- 07:005°noros0 mm
- 08:005°parțial noros0 mm
- 09:005°parțial noros0 mm
- 10:005°senin0 mm
- 11:006°senin0 mm
- 12:007°senin0 mm
- 13:007°senin0 mm
- 14:007°senin0 mm
- 15:007°senin0 mm
- 16:006°senin0 mm
- 17:005°senin0 mm
- 18:004°senin0 mm
- 19:003°parțial noros0 mm
- 20–023°senin0 mm
Miercuri 25.11 · min. -1 °C, max. 6 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 16 km/h · răsărit 07:18, apus 16:36
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–081°predominant senin0 mm
- 08–140°senin0 mm
- 14–206°senin0 mm
- 20–021°parțial noros0 mm
Joi 26.11 · min. -1 °C, max. 10 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 8 km/h · răsărit 07:20, apus 16:35
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-1°noros0 mm
- 08–143°noros0 mm
- 14–209°noros0 mm
- 20–027°noros0 mm
Vineri 27.11 · min. 5 °C, max. 13 °C · precipitații 1,8 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:21, apus 16:35
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–087°noros0 mm
- 08–146°noros0 mm
- 14–2013°noros0,1 mm
- 20–0210°ploaie slabă1,7 mm
Sâmbătă 28.11 · min. 6 °C, max. 13 °C · precipitații 16,5 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:22, apus 16:34
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–0811°ploaie slabă2,0 mm
- 08–1411°noros0,2 mm
- 14–2010°ploaie5,1 mm
- 20–028°ploaie puternică9,2 mm
Duminică 29.11 · min. 2 °C, max. 6 °C · precipitații 0,5 mm · vânt 11 km/h · răsărit 07:23, apus 16:34
Pentru detecție, orientativ: sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–086°noros0,5 mm
- 08–144°noros0 mm
- 14–206°noros0 mm
- 20–025°noros0 mm
Luni 30.11 · min. 0 °C, max. 7 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 6 km/h · răsărit 07:24, apus 16:34
Pentru detecție, orientativ: sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–082°noros0 mm
- 08–141°senin0 mm
- 14–207°parțial noros0 mm
- 20–023°senin0 mm
Cum socotim
- Sol înghețat dimineața: temperatura coboară la 0 °C sau mai jos între orele 3 și 9.
- Sol îmbibat: în cele 3 zile dinainte s-au adunat cel puțin 15 mm de precipitații (din zilele trecute păstrate de site și din prognoză).
- Vânt tare: vântul ajunge la cel puțin 36 km/h sau rafalele la cel puțin 54 km/h.
- Caniculă: temperatura maximă ajunge la 35 °C sau mai mult.
- Furtună: prognoza arată descărcări electrice în ziua respectivă.
- Zi bună de ieșit: niciuna dintre situațiile de mai sus și mai puțin de 2 mm de precipitații; altfel, „zi cu ploaie”.
Eticheta de sub fiecare zi (de exemplu „sol înghețat” sau „zi bună”) este orientativă: o socotește site-ul din prognoză, după regulile de mai sus.
După Călărași, reședința județului (localitatea nu are coordonate) · Date de la MET Norway, prelucrate · CC BY 4.0 · preluate la 22.11 05:49