Locuri cu istorie › Județul Brașov
Siturile arheologice sunt protejate: acolo, detectorul de metale se folosește numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Culturii, altfel fapta este infracțiune (OG nr. 43/2000, art. 5 alin. (13) și art. 26). Detalii Unde aveți voie să căutați

Situri arheologice în Augustin, Brașov
Comuna Augustin, Județul Brașov.
Situri cunoscute
Lipsa unui sit din această listă nu înseamnă că locul nu este protejat.
Se afișează 1 sit din Neolitic. Toate epocile

Așezare (1)

Așezarea neolitică de la Augustin
- Tip
- locuire, așezare
- Localitatea
- Augustin
- Sursa
- Fișa oficială Cod RAN 41569.02
Ce s-a descoperit aici
Obiecte clasate de arheologie și numismatică, cu locul descoperirii în această localitate.
| Obiectul | Datarea | Locul descoperirii | Muzeul deținător |
|---|---|---|---|
| Acarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Ac de cusut din bronzarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| amforetăarheologie | Secolele V - IV î. Hr.; La Tène timpuriu | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| armătură pentru fixarea ușiiarheologie | Secolul I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Balama dreptunghiularăarheologie | Secolul I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | Augustin, com. Augustin | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Balama dreptunghiularăarheologie | Secolul I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Balama dreptunghiularăarheologie | Secolul I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Balama dreptunghiularăarheologie | Secolul I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Balama dreptunghiularăarheologie | Secolul I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | secolul II a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Brățarăarheologie | Hallstatt A2 - B1; Hallstatt | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Buton de capacarheologie | secolele II-i a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| canăarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Capac cu butonarheologie | secolele II-I a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Cârlig de cuierarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr. | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenișului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Cârlig de cuierarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| cârlig-cuierarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenișului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| castronarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| ceașcăarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| ceașcă dacicăarheologie | secolul II a. Hr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| denar - imitațienumismatică | Sec. I î. Hr. - I p.Chr | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| drahmănumismatică | sec. III - II î.Hr. | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| drahmănumismatică | sec. III - II î. Hr. | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| drahmănumismatică | sec. I î.Hr. | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Fibulăarheologie | prima jumătate a sec. I a.Chr.; La Tène | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolele IV - III a.Chr.; La Tène B1 B2 | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Fibulăarheologie | secolele X - IX a.Chr.; Hallstatt | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Figurină antropomorfăarheologie | secolele II - I a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| fructierăarheologie | secolele II-I a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| idol antropomorfarheologie | secolele II - I a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenișului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Idol antropomorf masculinarheologie | secolele II - I a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Încuietoare de ușăarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Inelarheologie | secolul I a.Chr. - secolul I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Oală borcanarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Plintăarheologie | Secolele I a.Chr. - I p.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| Sceptru zoomorf din lut arsarheologie | Bronz târziu; Perioada mijlocie a epocii bronzului | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
| vas-clopotarheologie | secolele V - VI a.Chr.; La Tène geto-dacic | Augustin, com. Augustin, punct: Tipia Ormenisului | Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOVFișa oficială |
Vremea · Augustin
Azi · min. 2 °C, max. 7 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 15 km/h · răsărit 07:26, apus 16:40
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe ore
- 14:007°parțial noros0 mm
- 15:007°parțial noros0 mm
- 16:006°parțial noros0 mm
- 17:004°parțial noros0 mm
- 18:003°noros0 mm
- 19:002°noros0 mm
- 20:002°noros0 mm
- 21:003°noros0 mm
- 22:004°noros0 mm
- 23:004°noros0 mm
Mâine · min. -1 °C, max. 5 °C · precipitații 9,4 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 25 km/h · răsărit 07:27, apus 16:40
Pentru detecție, orientativ: zi cu ploaie.
Pe ore
- 00:003°noros0 mm
- 01:004°ploaie slabă0,1 mm
- 02:004°ploaie slabă0,1 mm
- 03:003°ploaie slabă0,4 mm
- 04:004°noros0 mm
- 05:004°ploaie slabă0,2 mm
- 06:004°ploaie0,4 mm
- 07:004°ploaie slabă0,1 mm
- 08:004°ploaie slabă0,3 mm
- 09:004°ploaie0,5 mm
- 10:005°ploaie0,8 mm
- 11:005°ploaie puternică1,2 mm
- 12:005°ploaie puternică1,3 mm
- 13:004°ploaie0,7 mm
- 14:004°ploaie0,6 mm
- 15:004°ploaie0,8 mm
- 16:003°ploaie0,9 mm
- 17:002°ploaie0,7 mm
- 18:002°lapoviță slabă0,3 mm
- 19:001°noros0 mm
- 20:001°noros0 mm
- 21:000°parțial noros0 mm
- 22:00-1°predominant senin0 mm
- 23:00-1°parțial noros0 mm
Marți 24.11 · min. -3 °C, max. 1 °C · precipitații 0,5 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 29 km/h · răsărit 07:29, apus 16:39
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe ore
- 00:00-1°parțial noros0 mm
- 01:00-1°ninsoare slabă0,2 mm
- 02:00-1°noros0 mm
- 03:00-1°noros0 mm
- 04:00-1°noros0 mm
- 05:00-2°noros0 mm
- 06:00-2°noros0 mm
- 07:00-2°noros0 mm
- 08:00-2°noros0 mm
- 09:00-1°parțial noros0 mm
- 10:000°predominant senin0 mm
- 11:000°predominant senin0 mm
- 12:001°parțial noros0 mm
- 13:000°predominant senin0 mm
- 14:00-1°averse slabe de ninsoare0,2 mm
- 15:00-2°averse slabe de ninsoare0,1 mm
- 16:00-2°parțial noros0 mm
- 17:00-2°noros0 mm
- 18:00-2°parțial noros0 mm
- 19:00-3°parțial noros0 mm
- 20:00-3°parțial noros0 mm
- 21:00-3°parțial noros0 mm
- 22:00-2°predominant senin0 mm
- 23:00-3°parțial noros0 mm
Miercuri 25.11 · min. -4 °C, max. 3 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 14 km/h · răsărit 07:30, apus 16:38
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe ore, apoi pe intervale de câte 6 ore
- 00:00-2°parțial noros0 mm
- 01:00-2°parțial noros0 mm
- 02–08-2°noros0 mm
- 08–14-2°predominant senin0 mm
- 14–203°parțial noros0 mm
- 20–02-4°noros0 mm
Joi 26.11 · min. -2 °C, max. 6 °C · precipitații 0,6 mm · vânt 10 km/h · răsărit 07:31, apus 16:37
Pentru detecție, orientativ: zi bună de ieșit.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-2°noros0,2 mm
- 08–141°noros0 mm
- 14–206°noros0,4 mm
- 20–022°noros0 mm
Vineri 27.11 · min. -2 °C, max. 6 °C · precipitații 6,3 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 12 km/h · răsărit 07:32, apus 16:37
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–081°noros0,1 mm
- 08–140°noros0 mm
- 14–206°ploaie slabă1,6 mm
- 20–020°ninsoare4,6 mm
Sâmbătă 28.11 · min. -6 °C, max. -2 °C · precipitații 11,2 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 15 km/h · răsărit 07:34, apus 16:36
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-2°ninsoare2,7 mm
- 08–14-3°ninsoare2,4 mm
- 14–20-4°ninsoare3,0 mm
- 20–02-5°ninsoare3,1 mm
Duminică 29.11 · min. -9 °C, max. -5 °C · precipitații 5,1 mm, ninsoare sau lapoviță · vânt 10 km/h · răsărit 07:35, apus 16:36
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-6°ninsoare3,5 mm
- 08–14-6°noros0,5 mm
- 14–20-5°ninsoare slabă0,7 mm
- 20–02-6°noros0,4 mm
Luni 30.11 · min. -18 °C, max. -9 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 6 km/h · răsărit 07:36, apus 16:35
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-9°parțial noros0 mm
- 08–14-17°parțial noros0 mm
- 14–20-9°senin0 mm
- 20–02-16°senin0 mm
Marți 01.12 · min. -18 °C, max. -11 °C · precipitații 0,0 mm · vânt 1 km/h · răsărit 07:37, apus 16:35
Pentru detecție, orientativ: sol înghețat dimineața, sol îmbibat.
Pe intervale de câte 6 ore
- 02–08-16°parțial noros0 mm
- 08–14-17°parțial noros0 mm
- 14–20-11°senin0 mm
- 20–02-17°senin0 mm
Cum socotim
- Sol înghețat dimineața: temperatura coboară la 0 °C sau mai jos între orele 3 și 9.
- Sol îmbibat: în cele 3 zile dinainte s-au adunat cel puțin 15 mm de precipitații (din zilele trecute păstrate de site și din prognoză).
- Vânt tare: vântul ajunge la cel puțin 36 km/h sau rafalele la cel puțin 54 km/h.
- Caniculă: temperatura maximă ajunge la 35 °C sau mai mult.
- Furtună: prognoza arată descărcări electrice în ziua respectivă.
- Zi bună de ieșit: niciuna dintre situațiile de mai sus și mai puțin de 2 mm de precipitații; altfel, „zi cu ploaie”.
Eticheta de sub fiecare zi (de exemplu „sol înghețat” sau „zi bună”) este orientativă: o socotește site-ul din prognoză, după regulile de mai sus.
După Brașov, reședința județului (localitatea nu are coordonate) · Date de la MET Norway, prelucrate · CC BY 4.0 · preluate la 22.11 14:05